startpagina contact Route Links
 

Uitslag Floralia 2011

De werkstukken voor de Floralia 2011 zijn om in te lijsten. Nieuwsgierig naar de puntenverdeling? Hier zijn voor u de uitslagen.

U kunt hier de uitslagen downloaden (pdf)

Hier vindt u de toelichting van de jury (pdf)

jeugd -12 mozaïek klein
plaats nr Titel idee /creativiteit kleur afwerking moeilijkheids graad Dag totaal subtot Totaal
1 5 Super coole bril 65,0 67,0 67,0 93,0 292,0 32,0 324,0
2 11 Pluk van de Petteflat 65,0 65,0 63,0 96,0 289,0 31,0 320,0
3 45 Vissen 63,0 64,0 64,0 91,5 282,5 31,5 314,0
4 39 Nemo 62,0 60,0 66,0 93,0 281,0 30,0 311,0
5 26 Phineas en Ferb 59,0 57,0 59,0 88,5 263,5 31,5 295,0
6 21 Pinquins van Madagaskar 57,0 56,0 57,0 84,0 254,0 29,0 283,0
Jurering jeugdgroepen vindt plaats zonder verlichting
jeugd -12 mozaïek groot
plaats nr Titel idee /creativiteit kleur afwerking moeilijkheids graad Dag totaal subtot Totaal
1 42 Donald draait door 63,0 66,0 69,0 94,5 292,5 30,5 323,0
2 16 Jumbo ( spelletjes) 63,0 62,0 67,0 96,0 288,0 28,0 316,0
3 18 De kus 62,0 60,0 62,0 91,5 275,5 30,0 305,5
4 32 Rio ( papagaai) 62,0 60,0 61,0 91,5 274,5 30,5 305,0
5 7 Angry Bird 61,0 59,0 59,0 88,5 267,5 29,0 296,5
6 34 Peace 60,0 58,0 60,0 87,0 265,0 30,0 295,0
Jurering jeugdgroepen vindt plaats zonder verlichting
jeugd+12 mozaïek
plaats nr Titel idee /creativiteit kleur afwerking moeilijkheids graad Dag totaal subtot Totaal
1 2 Duingebied 72,0 67,0 67,0 100,5 306,5 32,5 339,0
2 6 Simply Simsons 64,0 59,0 59,0 91,5 273,5 29,5 303,0
3 10 New Kids…Maaskantje, op 't randje 64,0 59,0 57,0 88,5 268,5 29,5 298,0
Jurering jeugdgroepen vindt plaats zonder verlichting
jeugd +12 werkstuk
plaats nr Titel idee /creativiteit kleur afwerking moeilijkheids graad Dag totaal subtot Totaal
1 28 Walk like an Egyptian 71,0 63,0 65,0 103,5 302,5 30,5 333,0
2 37 125 years of sharing happiness 68,0 65,0 69,0 97,5 299,5 32,0 331,5
Jurering jeugdgroepen vindt plaats zonder verlichting
volw. Mozaïek klein 
plaats nr Titel idee /creativiteit kleur afwerking moeilijkheids graad Dag totaal subtot Totaal
1 12 Hoe SMART is jouw PHONE? 65,0 65,0 65,0 96,0 291,0 32,0 323,0
2 30 Forever 27 65,0 60,0 67,0 93,0 285,0 32,5 317,5
3 38 Ken je die van… 65,0 61,0 67,0 90,0 283,0 31,0 314,0
4 9 Topsport? 71,0 62,0 61,0 88,5 282,5 29,5 312,0
5 23 Informatie Noordpool 62,0 62,0 64,0 88,5 276,5 30,5 307,0
6 4 Al 10 jaar geen Brood meer op de plank(en) 58,0 56,0 59,0 81,0 254,0 32,0 286,0
volw. Mozaïek groot 
plaats nr Titel idee /creativiteit kleur afwerking moeilijkheids graad Dag totaal subtot Totaal
1 27 Let op, geld lenen kost geld 73,0 73,0 76,0 106,5 328,5 35,0 363,5
2 35 Aan alle pret komt een eind 74,0 76,0 74,0 103,5 327,5 33,0 360,5
3 29 Ijskonijn Flappie, The flying Dutchman 73,0 67,0 74,0 106,5 320,5 31,5 352,0
4 31 Kan de Samoerai vechten tegen kernenergie? 69,0 68,0 70,0 103,5 310,5 32,5 343,0
5 19 Saturday night fever 63,0 67,0 67,0 91,5 288,5 32,0 320,5
6 20 Komkommertijd 67,0 59,0 62,0 90,0 278,0 32,0 310,0
7 3 Nierup Highland Games 64,0 61,0 60,0 87,0 272,0 32,5 304,5
8 22 Ehec shit 62,0 57,0 58,0 88,5 265,5 29,5 295,0
volw. Reliëf 
plaats nr Titel idee /creativiteit kleur afwerking moeilijkheids graad Dag totaal subtot Totaal
1 36 Koppen bij elkaar 66,0 62,0 69,0 94,5 291,5 33,0 324,5
2 25 Tsunami alert! 65,0 65,0 64,0 93,0 287,0 31,5 318,5
volw. Werkstuk klein
plaats nr Titel idee /creativiteit kleur afwerking moeilijkheids graad Dag totaal subtot Totaal
1 33 Wie is nu de échte kindervriend? 71,0 69,0 69,0 100,5 309,5 33,0 342,5
2 14 Armoe troef 70,0 65,0 69,0 94,5 298,5 32,5 331,0
3 17 Ik hou van Holland 65,0 64,0 65,0 100,5 294,5 30,0 324,5
4 8 Arie in Niedorp 66,0 61,0 62,0 102,0 291,0 30,0 321,0
5 24 Hoelang houden de evenementen nog 68,0 60,0 61,0 99,0 288,0 30,5 318,5
6 15 The Voice of Niedorp 64,0 62,0 62,0 94,5 282,5 31,0 313,5
7 13 Geen idee 46,0 51,0 52,0 78,0 227,0 0,0 227,0
volw. Werkstuk groot 
plaats nr Titel idee /creativiteit kleur afwerking moeilijkheids graad Dag totaal subtot Totaal
1 41 Come and enjoy the magic! 73,0 72,0 73,0 109,5 327,5 36,5 364,0
2 44 Dierentuin 75,0 74,0 70,0 109,5 328,5 34,0 362,5
3 43 De Schulpweg draait door.. 74,0 69,0 70,0 106,5 319,5 33,5 353,0
4 1 Wat wegen wij vandaag 71,0 68,0 66,0 102,0 307,0 31,5 338,5
5 40 King with talent 70,0 61,0 71,0 96,0 298,0 33,0 331,0
Verlichtingsprijs  jeugd
2 Duingebied

AANMOEDIGINGSPRIJS
Het bestuur van de Floralia vereniging heeft de aanmoedigingsprijs toegekend aan: nr 39    Nemo


PUBLIEKSPRIJS
De uitslag van de publieksprijs:

5    104 stemmen    nr 5    Super coole bril
4    196 stemmen    nr 44    Dierentuin
3    252 stemmen    nr 29    IJskonijn flappie
2    304 stemmen    nr 27    Let op, geld lenen kost geld
1    964 stemmen    nr 41    Come and enjoy the magic

Bloemencheque gewonnen door Tim Sepers Advocaatpeer 10 te Winkel

 

nr

aantal

plaats

1

28

2

24

3

8

4

32

5

8

6

4

7

8

8

36

9

12

10

4

11

0

12

16

13

0

14

104

5

15

32

16

4

17

36

18

0

19

20

20

4

21

0

22

8

23

24

24

60

25

4

26

0

27

304

2

28

52

29

260

3

30

36

31

20

32

24

33

48

34

12

35

100

6

36

0

37

68

38

4

39

4

40

60

41

964

1

42

8

43

60

44

196

4

45

20

totaal

2716

 

 

 

 

 

 

informatie
deelnemersinformatie
Programma
Nieuws
uitslag
Fotoalbum